Feliu Ripoll, Pere
 Jugador
                            Jugador
                        
                
                        Número de camiseta:
                        8
                    
            Equipo
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Pos | División | Rol | Partidos | Goles | Goles en contra | Porterías a cero | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcover, C.E. Benjamin S10 A | 1 | Segunda División |   | 25 | 15 | - | - | |
| Alcover, C.E. Benjamin S9 A | 3 | Segunda División |   | 18 | 16 | - | - | |
| Alcover, C.E. Prebenjamin A | 11 | - |   | 20 | 2 | - | - | |
| Alcover, C.E. Prebenjamin A | 8 | - |     | 16 | 1 | 1 | 0 | 
Estadístiques Temporada
Estadístiques Temporada 2020-21
Partidos jugados
                                    0
                                
                                        Equipo Propio:
                                        0
                                    
                                    
                                        Otros Equipos:
                                        0
                                    
                                Goles
                                        0
                                    
                                            Por Partido:
                                            0,00
                                        
                                    
                            
                                 Portería compartida
                            
                        
                    Partidos
No tenemos datos sobre los partidos jugados
Estadístiques Temporada 2021-22
Partidos jugados
                                    16
                                
                                        Equipo Propio:
                                        16
                                    
                                    
                                        Otros Equipos:
                                        0
                                    
                                Goles
                                        1
                                    
                                            Por Partido:
                                            0,07
                                        
                                    Portero
                                            1
                                        
                                                Goles en contra:
                                                
                                                    1
                                                        
                                                
                                            
                                            
                                                Por Partido:
                                                1,00
                                            
                                            
                                                Porterías a cero:
                                                0
                                            
                                        
                            
                                 Portería compartida
                            
                        
                    Partidos
| Fecha | Equipo | División | Rol | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 07-05-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 30-04-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 09-04-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 1 | 
| 06-04-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 26-03-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 1 | 
| 19-03-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 12-02-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 03-02-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 30-01-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 12-12-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 27-11-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 20-11-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 06-11-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 31-10-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 23-10-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 09-10-2021 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
                                    
                                         Portería compartida
                                    
                                
                    Estadístiques Temporada 2022-23
Partidos jugados
                                    20
                                
                                        Equipo Propio:
                                        20
                                    
                                    
                                        Otros Equipos:
                                        0
                                    
                                Goles
                                        2
                                    
                                            Por Partido:
                                            0,10
                                        
                                    
                            
                                 Portería compartida
                            
                        
                    Partidos
| Fecha | Equipo | División | Rol | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 1 | 
| 25-03-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 19-03-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 11-03-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 05-03-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 12-02-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 04-02-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 29-01-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 22-01-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 14-01-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 08-01-2023 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 16-12-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 10-12-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 29-11-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 20-11-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 13-11-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 05-11-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 29-10-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
| 26-10-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 1 | 
| 23-10-2022 | Alcover, C.E. Prebenjamin A | N/A |   | 0 | 
Estadístiques Temporada 2023-24
Partidos jugados
                                    18
                                
                                        Equipo Propio:
                                        18
                                    
                                    
                                        Otros Equipos:
                                        0
                                    
                                Goles
                                        16
                                    
                                            Por Partido:
                                            0,89
                                        
                                    
                            
                                 Portería compartida
                            
                        
                    Partidos
Estadístiques Temporada 2024-25
Partidos jugados
                                    26
                                
                                        Equipo Propio:
                                        25
                                    
                                    
                                        Otros Equipos:
                                        1
                                    
                                Goles
                                        15
                                    
                                            Por Partido:
                                            0,58
                                        
                                    
                            
                                 Portería compartida
                            
                        
                    Partidos
Estadístiques Temporada 2025-26
Partidos jugados
                                    5
                                
                                        Equipo Propio:
                                        5
                                    
                                    
                                        Otros Equipos:
                                        0
                                    
                                Goles
                                        5
                                    
                                            Por Partido:
                                            1,00
                                        
                                    
                            
                                 Portería compartida
                            
                        
                    Partidos
| Fecha | Equipo | División | Rol | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | Alcover, C.E. Alevin S11 B | Segunda División |   | 3 | 
| 18-10-2025 | Alcover, C.E. Alevin S11 B | Segunda División |   | 1 | 
| 11-10-2025 | Alcover, C.E. Alevin S11 B | Segunda División |   | 1 | 
| 04-10-2025 | Alcover, C.E. Alevin S11 B | Segunda División |   | 0 | 
| 10-04-2025 | Alcover, C.E. Alevin S11 B | Segunda División |   | 0 | 
