Partido
Prebenjamin Grupo 10 - 09-10-2021 10:00
Alcover, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Magrane Roca, Roc | 0 |
|
| 4 | Orpinell Bartra, Lluc | 0 |
|
| 5 | Dolcet Prats, Arnau | 0 |
|
| 7 | Popa Cintas, Leo | 0 |
|
| 8 | Feliu Ripoll, Pere | 0 |
|
| 10 | Angulo Rey, Joaquin | 0 |
|
| 11 | Gomez Quiros, Lucas | 0 |
|
| 13 | Triguero Vazquez, Uriel | 0 |
|
| 14 | Mora Lopez, Alex | 0 |
|
| 17 | Maimoné De Lucas, Domenec | 0 |
|
| 23 | Nebot Zazpe, Aritz | 0 |
|
| 24 | Chica Dieguez, Dylan | 0 |
|
Costa Daurada Fc A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillén Singla, Sergi | 0 |
|
| 3 | Sastre Nuñez, Enzo | 0 |
|
| 4 | Bermejo Lopez, Aleix | 3 |
|
| 7 | Castells Marsal, Eric | 0 |
|
| 8 | Marti Catala, Arnau | 0 |
|
| 9 | Ferre Vidal, Oriol | 1 |
|
| 11 | Do Nascimento Braviz, Diego | 1 |
|
| 12 | Toro Mayo, Juan Diego | 0 |
|
| 20 | Castillo Lopez, Unai | 0 |
|