Partido
            Prebenjamin Grupo 42 - 11-03-2023 12:00
        
        
        
    Fundació P. F.Base Reus A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gordillo Rodriguez, Axel | 0 |   | 
| 4 | Leal Gonnet, Constantino | 1 |   | 
| 5 | Lopez Perez, Eric | 0 |   | 
| 6 | Yanouri Rafiy, Sohaib | 1 |   | 
| 7 | Garcia Perez, Martin | 0 |   | 
| 8 | Checchin Oribe, Luca | 0 |   | 
| 9 | Galindo Rodriguez, Liam | 1 |   | 
| 10 | Garcia Gómez, Marc | 1 |   | 
| 11 | Porta Niñerola, Luca | 1 |   | 
Alcover, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Maimoné De Lucas, Domenec | 0 |   | 
| 2 | Barberà Trillas, Biel | 0 |   | 
| 3 | Dolcet Prats, Arnau | 0 |   | 
| 4 | Orpinell Bartra, Oleguer | 0 |   | 
| 5 | Nebot Zazpe, Aritz | 0 |   | 
| 6 | Bojita , Alexandru | 0 |   | 
| 7 | Mora Lopez, Alex | 1 |   | 
| 8 | Feliu Ripoll, Pere | 0 |   | 
| 9 | Goldaraz Esteller, Alai | 0 |   | 
| 11 | Altes Balleste, Eloi (Auxiliar de Prebenjamin B) | 0 |   | 
