Partido
Prebenjamin Grupo 10 - 09-04-2022 10:00
Alcover, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Magrane Roca, Roc | 0 |
|
| 4 | Orpinell Bartra, Lluc | 0 |
|
| 5 | Dolcet Prats, Arnau | 0 |
|
| 6 | Maideu Romeu, Ot | 2 |
|
| 7 | Popa Cintas, Leo | 0 |
|
| 8 | Feliu Ripoll, Pere | 1 |
|
| 9 | Triguero Vazquez, Uriel | 0 |
|
| 10 | Angulo Rey, Joaquin | 1 |
|
| 11 | Nebot Zazpe, Aritz | 0 |
|
| 14 | Mora Lopez, Alex | 0 |
|
| 15 | Chica Dieguez, Dylan | 0 |
|
| 18 | Maimoné De Lucas, Domenec | 0 |
|
| 19 | Gomez Quiros, Lucas | 0 |
|
Vilaseca C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Teresa, Enzo | 0 |
|
| 2 | Bargalló Fernández, Aleix | 1 |
|
| 3 | Garcia Teresa, Yago | 0 |
|
| 5 | Miron Lopez, Diego | 0 |
|
| 6 | Lorenzo Alvarez, Ian | 1 |
|
| 7 | Huertas Rodriguez, Oliver | 0 |
|
| 9 | Marin Guallar, Hugo | 0 |
|
| 11 | Rius Gomez, Ivan | 0 |
|
| 13 | Diaz Panait, Hugo Mihail | 0 |
|
| 19 | Fernández Pitarch, Jairo | 1 |
|