Partido
            Benjamin S10 Segunda División - Grupo 17 - 22-03-2025 09:00
        
        
        
    Pare Manyanet, A.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Pino, Nil | 0 |   | 
| 3 | Martin Callejas, Neizan | 0 |   | 
| 4 | Tuma Fochs, Roger | 0 |   | 
| 5 | Colon Fernandez, Enzo | 0 |   | 
| 6 | Serra Sendra, Didac | 0 |   | 
| 7 | Gonzalez Pareja, Lucas | 0 |   | 
| 9 | Herruz Pujals, Pau | 0 |   | 
| 10 | Calvo Martínez, Leo | 0 |   | 
| 11 | Orivez Esquinas, Ivan | 0 |   | 
| 14 | Llupià Subirats, Marc | 0 |   | 
| 15 | Palacios Miguel, Marc | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Alcover, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Maimoné De Lucas, Domenec | 0 |   | 
| 3 | Dolcet Prats, Arnau | 0 |   | 
| 4 | Orpinell Bartra, Lluc | 2 |   | 
| 5 | Altes Balleste, Eloi | 0 |   | 
| 6 | Vega Ponce, Pol | 0 |   | 
| 7 | Quispe Huamani, Liand Adriano | 0 |   | 
| 8 | Feliu Ripoll, Pere | 0 |   | 
| 9 | Casanovas Sánchez, Itzel | 0 |   | 
| 10 | Gomez Quiros, Lucas | 0 |   | 
| 11 | Nebot Zazpe, Aritz | 0 |   | 
| 14 | Goldaraz Esteller, Alai | 1 |   | 
