Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 43 - 27-05-2023 14:15
Cerdanyola Valles, F.C. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Segarra Garcia, Marc | 0 |
|
| 2 | Cayetano Vera, Christian | 1 |
|
| 3 | Mansilla Gracia, Andres | 0 |
|
| 5 | Gonzalez Ruiz, Fabio | 0 |
|
| 6 | Calvo Martinez, Alex | 0 |
|
| 7 | Vilaplana O'hare, James | 0 |
|
| 8 | Moreno Fisas, Eric | 1 |
|
| 9 | Garcia Lopez, Diego | 0 |
|
| 11 | De Gaztañondo Morgades, Adrián | 0 |
|
| 18 | Rodriguez Garcia, Alex | 0 |
|
| 19 | Madrigal Cortés, Brian | 0 |
|
| 21 | Gonzalez Cubero, Gerard | 0 |
|
| 70 | Mokhles | 1 |
|
Base Montcada Club Futbol B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Fernandez, Diego | 0 |
|
| 2 | Avila Hurtado, Ruben | 0 |
|
| 3 | Tribaldos Arranz, Raül | 0 |
|
| 7 | Rodriguez Megia, Pau | 0 |
|
| 8 | Mijares Amigo, Alex | 0 |
|
| 10 | Caceres Carmona, Jonathan | 2 |
|
| 11 | Moya Toro, Aaron | 0 |
|
| 14 | Martinez Molina, Eric | 0 |
|
| 16 | Oppong Acheampong, Benony | 0 |
|
| 18 | López Suarez, Ibai | 0 |
|
| 19 | Arshad Anwar, Mohammad Fakhar | 1 |
|
| 20 | El Qjairi Torres, Jabir | 0 |
|
| 23 |
Nadal Riera, Jan
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|