Sant Andreu, U.E Benjamí S10 B
Primera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 0 | 1 | 27 |
| Casa | 14 | 0 | 1 | 13 |
| Fora | 14 | 0 | 0 | 14 |
Jugadors Fixos (10)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
21 | 2 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
23 | 4 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 1 div (Remences , Associació Esportiva Unió)
|
|
27 | 5 | 2 | 1 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
27 | 3 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
12 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
25 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamí 3 Div
|
|
8 | 66 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 157 | 9 | 0 | Sant Andreu, U.E Benjamí S10 D |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 3 | 30 | 13 | Benjamí S9 A | |
|
|
8 | 2 | 28 | 4 | Benjamin S9 A | |
|
|
6 | 0 | 31 | 4 | Benjamin S9 A | |
|
|
6 | 2 | 30 | 7 | Benjamí S9 A | |
|
|
5 | 0 | 31 | 8 | Benjamin S9 A | |
|
|
4 | 0 | 31 | 6 | Benjamin S9 A | |
|
|
4 | 0 | 34 | 28 | Benjamin S9 C | |
|
|
3 | 0 | 31 | 30 | Benjamin S10 C | |
|
|
3 | 0 | 26 | 5 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 0 | 21 | 10 | Benjamin S10 C | |
|
|
2 | 0 | 20 | 11 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 0 | 20 | 1 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 20 | 2 | Aleví S11 E | |
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | Benjamin S10 C | |
|
|
1 | 0 | 21 | 3 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 21 | 3 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 19 | 0 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 30 | 20 | Benjamin S9 C | |
|
|
1 | 0 | 28 | 2 | Benjamin S9 C | |
|
|
1 | 5 | 31 | 0 | Benjamin S10 A | |
|
|
1 | 0 | 11 | 3 |
Porteria compartida