Sant Andreu, U.E Benjamin S9 C
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 9 | 3 | 18 |
| Casa | 15 | 7 | 0 | 8 |
| Fuera | 15 | 2 | 3 | 10 |
Jugadores Fijos (10)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022-23 - Prebenjamin
|
|
14 | 2 | 12 | 2 | Diagonal Club Esp. Benjamin S9 A |
|
Samadi , Salman
(7)
2022-23 - Prebenjamin
|
|
28 | 16 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
19 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
28 | 2 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
29 | 3 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Prebenjamin
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Prebenjamin
|
|
23 | 2 | 0 | 0 | |
|
2022-23 - Benjamin 2 div (Premia Dalt, C.D.)
|
|
7 | 12 | 31 | 16 | |
|
Martinez Lojo, Enzo
(10)
2022-23 - Prebenjamin
|
|
30 | 20 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
3 | 22 | 15 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 6 | 29 | 64 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
11 | 5 | 31 | 57 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
10 | 34 | 25 | 0 | Prebenjamin S8 C | |
|
|
9 | 17 | 31 | 0 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
8 | 28 | 22 | 0 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
7 | 0 | 26 | 1 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
3 | 6 | 22 | 0 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 4 | 16 | 23 | Benjamin S9 D | |
|
|
2 | 0 | 19 | 2 | Benjamin S9 D | |
|
|
2 | 0 | 11 | 5 | Benjamin S9 D | |
|
|
2 | 0 | 20 | 2 | Benjamin S9 D | |
|
|
2 | 0 | 23 | 13 | Prebenjamin S8 C | |
|
|
2 | 1 | 24 | 23 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 0 | 24 | 9 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 4 | 30 | 0 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 26 | 21 | Prebenjamin S8 C | |
|
|
1 | 0 | 23 | 0 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 0 | 23 | 2 | Prebenjamin S8 B | |
|
|
1 | 0 | 24 | 11 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 1 | 29 | 21 | Prebenjamin S8 A |
Portería compartida