Terlenka Barcelonista C. F.
Informació del Club
Camp:
Camp De Futbol Cem Estruch
Adreça:
av. del Pare Andreu de Palma, 32, 08820 El Prat de Llobregat
Ver mapa
Enllaços:
www.cbterlenka.com
•
Ver datos de contacto
Clasificación - Equipos masculinos
Ranking 11 en fútbol base masculino en la comarca Baix Llobregat
Ranking 67 en fútbol base masculino en la provincia Barcelona
Ranking 124 en fútbol base masculino en toda Cataluña
Puntos Total
450
Fútbol 11: 210
Fútbol 7: 240
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 24/07/2025 14:05)
Nombre | División | Posición |
---|---|---|
Primera División | 16º | |
Segunda División | 4º | |
Segunda División | 12º | |
Segunda División | 1º | |
Segunda División | 3º | |
Segunda División | 14º | |
Segunda División | 8º | |
Primera División | 11º | |
Segunda División | 4º | |
Segunda División | 7º | |
Segunda División | 12º | |
Segunda División | 14º | |
Segunda División | 6º | |
Segunda División | 14º | |
Tercera División | 14º | |
Tercera División | 7º | |
Segunda División | 10º | |
Segunda División | 12º | |
Tercera División | 8º | |
Primera División | 13º | |
Segunda División | 16º | |
Primera División | 9º | |
Segunda División | 14º | |
- | 10º | |
- | 4º |
Distribució per Categories - Equipos masculinos
División de Honor | Liga Nacional | Preferente | Primera División | Segunda División | Tercera División | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
Cadete | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - |
Infantil | 0 | - | 0 | 1 | 4 | - | - |
Alevin | - | - | 0 | 0 | 4 | 3 | - |
Benjamin | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Prebenjamin | - | - | - | - | - | - | 2 |
Clasificación - Equipos femeninos
Ranking 15 en fútbol base femenino en la comarca Baix Llobregat
Ranking 93 en fútbol base femenino en la província Barcelona
Ranking 143 en fútbol base femenino en toda Catalunya
Puntos Total
45
Fútbol 11: 45
Fútbol 7: 0
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 24/07/2025 14:05)
Distribució per Categories - Equipos femeninos
Preferente | Primera División | Segunda División | N/A | |
---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 1 | - |
Cadete | - | - | - | 0 |
Infantil | - | 0 | 2 | - |
Alevin | - | 0 | 0 | - |
Benjamin | - | - | - | 0 |