Olimpic Artesa De Segre, Club Esportiu
Ranking 40 en fútbol base masculino en la comarca
Ranking 34 en fútbol base masculino en la provincia
Ranking 639 en fútbol base masculino en toda Cataluña
Puntos Total: 15 (Fútbol 11: 15, Fútbol 7: 0)
(Última actualización de datos: 20/11/2024 08:28)Lista de equipos
División Honor | Liga Nacional | Preferente | Primera División | Segunda División | Tercera División | N/A | |
Juvenil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
Cadete | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Infantil | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Alevin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prebenjamin | - | - | - | - | - | - | 0 |
El club no tiene equipos femeninos