Masnou At.
Informació del Club
Camp:
Camp De Futbol Mpal. D'ocata
Adreça:
c/ Abat Escarré, s/n, Masnou (El), 08320 El Masnou
Ver mapa
Enllaços:
www.atmasnou.cat
•
Ver datos de contacto
Clasificación - Equipos masculinos
Ranking 6 en fútbol base masculino en la comarca Maresme
Ranking 77 en fútbol base masculino en la provincia Barcelona
Ranking 144 en fútbol base masculino en toda Cataluña
Puntos Total
405
Fútbol 11: 150
Fútbol 7: 255
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 27/06/2025 07:06)
Nombre | División | Posición |
---|---|---|
Primera División | 12º | |
Segunda División | 6º | |
Segunda División | 6º | |
Segunda División | 1º | |
Segunda División | 8º | |
Primera División | 1º | |
Segunda División | 9º | |
Segunda División | 5º | |
Primera División | 12º | |
Segunda División | 6º | |
Tercera División | 4º | |
Tercera División | 14º | |
Primera División | 15º | |
Segunda División | 11º | |
Tercera División | 14º | |
Segunda División | 1º | |
Segunda División | 10º | |
Tercera División | 6º | |
Tercera División | 10º | |
Segunda División | 6º | |
Tercera División | 11º | |
- | 10º | |
- | 14º | |
- | 2º |
Distribució per Categories - Equipos masculinos
División de Honor | Liga Nacional | Preferente | Primera División | Segunda División | Tercera División | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
Cadete | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | - |
Infantil | 0 | - | 0 | 1 | 2 | - | - |
Alevin | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | - |
Benjamin | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
Prebenjamin | - | - | - | - | - | - | 3 |
Clasificación - Equipos femeninos
Ranking 6 en fútbol base femenino en la comarca Maresme
Ranking 59 en fútbol base femenino en la província Barcelona
Ranking 85 en fútbol base femenino en toda Catalunya
Puntos Total
80
Fútbol 11: 60
Fútbol 7: 20
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 27/06/2025 07:06)
Distribució per Categories - Equipos femeninos
Preferente | Primera División | Segunda División | N/A | |
---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 2 | - |
Cadete | - | - | - | 0 |
Infantil | - | 0 | 2 | - |
Alevin | - | 0 | 1 | - |
Benjamin | - | - | - | 0 |