Fundacio E. Atletic Vilafranca
Informació del Club
Camp:
Estadi Zem De Vilafranca Del Penedès
Adreça:
av. Catalunya, s/n, 08720 Vilafranca Del Penedès
Ver mapa
Clasificación - Equipos masculinos
Ranking 1 en fútbol base masculino en la comarca Alt Penedès
Ranking 47 en fútbol base masculino en la provincia Barcelona
Ranking 84 en fútbol base masculino en toda Cataluña
Puntos Total
645
Fútbol 11: 300
Fútbol 7: 345
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 26/06/2025 01:57)
Nombre | División | Posición |
---|---|---|
Primera División | 4º | |
Segunda División | 10º | |
Primera División | 11º | |
Primera División | 10º | |
Segunda División | 9º | |
Preferente | 6º | |
Primera División | 1º | |
Preferente | 10º | |
Primera División | 14º | |
Primera División | 10º | |
Primera División | 15º | |
Segunda División | 16º | |
Primera División | 15º | |
Primera División | 16º | |
Segunda División | 9º | |
Primera División | 4º | |
Segunda División | 6º | |
Tercera División | 8º | |
Primera División | 14º | |
Segunda División | 8º | |
- | 9º | |
- | 8º | |
- | 3º |
Distribució per Categories - Equipos masculinos
División de Honor | Liga Nacional | Preferente | Primera División | Segunda División | Tercera División | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
Cadete | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | - |
Infantil | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | - |
Alevin | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
Benjamin | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | - |
Prebenjamin | - | - | - | - | - | - | 3 |
Clasificación - Equipos femeninos
Ranking 1 en fútbol base femenino en la comarca Alt Penedès
Ranking 19 en fútbol base femenino en la província Barcelona
Ranking 20 en fútbol base femenino en toda Catalunya
Puntos Total
250
Fútbol 11: 150
Fútbol 7: 100
Lista de equipos
(Última actualización de datos: 26/06/2025 01:57)
Distribució per Categories - Equipos femeninos
Preferente | Primera División | Segunda División | N/A | |
---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 1 | 1 | - |
Cadete | - | - | - | 2 |
Infantil | - | 1 | 1 | - |
Alevin | - | 1 | 1 | - |
Benjamin | - | - | - | 1 |