Partido
Alevin S12 Primera División - Grupo 7 - 26-10-2025 10:30
Vila Olímpica Club Esp. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Angli Bernaus, Aleix
(Auxiliar de Alevin S11 A)
|
0 |
|
| 12 | Gonzalez Hernandez, Pol | 0 |
|
| 14 | González Picón, Jon Mario | 0 |
|
| 15 | Gimenez Hernandez, Gerard | 0 |
|
| 16 | Gil Cañedo, Ahmed | 0 |
|
| 18 | Olmo Delgado, Luca | 1 |
|
| 19 | Zedda Gimeno, Luca | 1 |
|
| 21 | Fuster Olivan, Pablo | 0 |
|
| 22 | Fuster Olivan, Hugo | 0 |
|
| 30 | Vella , Richard Spirodioni | 0 |
|
| 31 | Cisse , Ibrahim | 0 |
|
Sant Gabriel, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 5 | De Souza Dos Santos, Bernardo | 0 |
|
| 6 | Fernandez Font, Saul | 0 |
|
| 7 | Barroso Hurtado, Angel | 0 |
|
| 9 | Plasencia Torrecilla, Sergio | 0 |
|
| 11 | Rodríguez Zapata, Nathan | 1 |
|
| 17 | Fernandez Jimenez, Santiago | 1 |
|
| 30 | Santiago Cortes, Juan Luis | 0 |
|
| 40 |
Rivero Serrano, Fabián Alejandro
(Auxiliar de Alevin S11 A)
|
0 |
|
| 99 | Valdiviezo Guayasamin, Thiago | 0 |
|