Partido
Alevin S11 Segunda División - Grupo 1 - 22-11-2025 09:00
Tossa Unio Esportiva A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Nadal, Pol | 0 |
|
| 12 | Drammeh Touray, Elias | 0 |
|
| 13 | Aranda Aceituno, Hugo | 0 |
|
| 14 | Tenecota Quiroz, Aitor Alexander | 0 |
|
| 16 | Robson Couso, Ali Roc | 0 |
|
| 17 | Donaire Jaouhari, Manuel | 2 |
|
| 18 | Cahuas Linares, Ignacio David | 0 |
|
| 19 | Boada Rodrigues, Raul | 4 |
|
| 20 | Puga Jordi, Marc | 0 |
|
| 21 | Gonzalez Assis, Mateo Alfredo | 0 |
|
| 23 | Fernández Fernández, Alan | 0 |
|
| 25 | Pagés García, Edgar | 0 |
|
| 28 | Kasmi Chourak, Abdalah | 0 |
|
Base Llagostera Club Futbol A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Heredia, Ion | 0 |
|
| 2 | Padilla España, Aaron | 0 |
|
| 3 | Màx | 0 |
|
| 5 | El Moussaoui El Khattabi, Ayoub | 2 |
|
| 6 | Solà Fort, Jordi | 1 |
|
| 7 | Mballow Mballow, Muhammed | 1 |
|
| 8 | Tola Mamani, Rodrigo | 0 |
|
| 9 | Pinos Morales, Jan | 1 |
|
| 10 | De Arriba Miquel, Guim | 0 |
|
| 11 | Koubia , Rayan | 1 |
|
| 15 | Ortiz Heredia, Yonai | 0 |
|