Partido
Prebenjamin S8 Grupo 9 - 15-11-2025 10:15
Torello, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Domenech Sañe, Aleix | 0 |
|
| 4 | Dídac | 2 |
|
| 5 | El Balgou Bouchaib, Haroun | 1 |
|
| 6 | Kai | 1 |
|
| 7 | Bernabé Collado, Jana | 0 |
|
| 8 | Coll Navarro, Roc | 0 |
|
| 9 | Casas Moral, Biel | 0 |
|
| 10 | Parés Horta, Biel | 0 |
|
| 11 | Mohamed | 1 |
|
| 13 | Caleb | 0 |
|
Vilamajor, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Rodriguez, Enzo | 0 |
|
| 2 | Escobar Montes, Arai | 0 |
|
| 3 | Rueda Yelamos, Marçal | 0 |
|
| 5 | Calles Braña, Aritz | 1 |
|
| 6 | Rus De La Torre, Mario | 0 |
|
| 8 |
Neo
(Auxiliar de Benjamin S9 A)
|
0 |
|
| 9 | Azerrouk , Soulayman | 0 |
|
| 10 | Morales Gomez, Enzo | 0 |
|
| 13 |
Placias Casermeiro, Jan
(Auxiliar de Benjamin S9 B)
|
0 |
|
| 22 | Villar Cruz, Dorian | 0 |
|