Partido
Juvenil Preferente - Grupo 1 - 04-10-2025 16:15
Tona, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Sanchez, Daniel | 0 |
|
| 2 | Blanch Pares, Toni | 0 |
|
| 3 | Mir Soler, Pau | 0 |
|
| 4 | Naum Catala, Pau | 0 |
|
| 5 | Barcons Pamplona, Arnau | 0 |
|
| 6 | Grau Sarda, Ramon | 0 |
|
| 8 | Tarradellas Rescalvo, Bernat | 0 |
|
| 9 | Almaida Solà, Ferran | 0 |
|
| 10 | Camprubi Segales, Biel | 0 |
|
| 11 | Martínez Pérez, Jan | 1 |
|
| 12 | Macia Mas, Lluís | 0 |
|
| 13 | Costa Molist, Gerard | 0 |
|
| 14 | Gorchs Rocadembosch, Joan | 0 |
|
| 15 | Desmai Serra, Genis | 0 |
|
| 16 | Camaño Baranera, Pep | 0 |
|
| 17 | Osayande Imasuen, Israel | 1 |
|
| 18 | Garrido Alsina, Ignasi | 1 |
|
| 19 | Diamanka , Farba | 0 |
|
| 21 | Freixas Jiménez, Arnau | 0 |
|
| 22 | Guiteras Parareda, Arnau | 0 |
|
Granollers, E.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres Mora, Hugo | 0 |
|
| 2 | Menéndez Pastrana, Oleguer | 0 |
|
| 3 | Auguet Òdena, Oriol | 0 |
|
| 4 | Largo Silvestre, Pau | 0 |
|
| 5 | Torres Muñoz, Pau | 0 |
|
| 6 | Pastor Isern, Joan | 0 |
|
| 7 | Colom Tello, Miquel | 0 |
|
| 8 | Park , Sihyun | 0 |
|
| 9 | Louah Mhand Yamna, Yassir | 1 |
|
| 10 | Sanchez Herrera, Pablo | 0 |
|
| 13 |
Caro Castañer, Pol
(Auxiliar de Cadete S16 A)
|
0 |
|
| 14 | Canales Montero, Pau | 0 |
|
| 15 | Bentoi , Mario Nicu | 0 |
|
| 17 | Clift Pujol, Unai | 0 |
|
| 18 | Del Valle Higueras, Ferran | 0 |
|
| 19 | Sesay Sankareh, Mohamed | 0 |
|
| 21 | Creus Ricart, Arnau | 1 |
|
| 22 | Montes Martinez, Aaron | 0 |
|
| 24 | Flamarich Marquez, Pau | 0 |
|
| 25 | Albert Serra, Mateu | 0 |
|