Partit
Cadet S16 Preferent - Grup 2 - 21-12-2025 12:15
Santfeliuenc, F.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marin Casanova, Eric | 0 |
|
| 2 | Hoyos Ribeiro, Javier | 0 |
|
| 3 | Eichholz Aznar, Lars | 0 |
|
| 4 | De La Fuente Seibert, Leonard Wolfgang | 0 |
|
| 5 | Pleguezuelos Moreno, Hugo | 0 |
|
| 6 | García Marcos, Pablo | 0 |
|
| 9 | Salazar Casas, Jose Luis | 1 |
|
| 10 |
Lopez Botanch, Lucas
(Auxiliar de Cadete S15 A)
|
0 |
|
| 12 | Gomez Luque, Hugo | 0 |
|
| 13 | Prieto Montenegro, Raul | 0 |
|
| 14 | Ruiz Notario, Erik | 0 |
|
| 16 | Torres Alonso, Jordi | 0 |
|
| 17 | Martin Puig, Diego | 0 |
|
| 18 | Pulido Castro, Gerard | 0 |
|
| 21 | Manzanares Vaquera, Héctor | 0 |
|
| 23 | Reverter Jimenez, Roger | 0 |
|
| 27 | Quiñones Hernandez, Julen | 0 |
|
Sant Gabriel, C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Pascual, Ruben | 0 |
|
| 2 | Garcia Granado, Eric | 0 |
|
| 3 | Gallego Albas, Unai | 0 |
|
| 4 | Cuellar Delgado, Bilal Maria | 0 |
|
| 5 | Motarajji Alla Oulahcen, Mehdi | 0 |
|
| 7 | Ramirez Flores, Oriol | 1 |
|
| 8 | Pagola Novales, Mateo | 0 |
|
| 9 | Markosyants , Azat | 3 |
|
| 11 | Quiñonez Alcivar, Gilmar Gabriel | 0 |
|
| 12 | Sanchez Lopez, Ruben | 0 |
|
| 13 | Cosculluela Guixe, Bruno | 0 |
|
| 14 | Obama Engonga, Juan | 0 |
|
| 18 |
Garcia Lominchar, Xavier
(Auxiliar de Cadete S15 A)
|
0 |
|
| 19 | Valdivia Torres, Nil | 0 |
|
| 22 | Atahualpa | 1 |
|
| 79 |
Cabello Lafuente, Leo
(Auxiliar de Cadete S15 A)
|
2 |
|
| 82 |
Amaro Nachiando, Aleix
(Auxiliar de Cadete S15 A)
|
1 |
|