Partido
Juvenil Femenino Segunda División - Grupo 7 - 26-10-2025 13:00
Pomar, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sanchez Vaillo, Rocio
(Auxiliar de Cadete Femenino A)
|
0 |
|
| 2 | Narvaez Maridueña, Aura Victoria | 0 |
|
| 3 | El Fezzak Kobi, Sirin | 0 |
|
| 4 | Pérez Piñeiro, Berta | 0 |
|
| 6 | Casasola Beltrán, Paula | 0 |
|
| 8 | Fernandez Parra, Estela | 0 |
|
| 9 | Rodriguez Aguilar, Yaiza | 0 |
|
| 10 | Gutierrez Aullol, Ainara | 0 |
|
| 11 | Kzit Kzit, Soumaya | 0 |
|
| 12 | Estrada Bautista, Alma | 0 |
|
| 14 | Racero Molina, Carla | 0 |
|
| 15 | Espejo Martínez, Míriam | 0 |
|
| 17 | Ruiz Morato, Ylenia | 0 |
|
| 20 | Badia Martinez, Irene | 0 |
|
| 23 | Naysha | 0 |
|
Sant Andreu, U.E A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Campos Bastarras, Anna Del Carme | 0 |
|
| 3 | Altadill Mir, Valeria | 0 |
|
| 4 | Ruiz Gomez, Carlota | 0 |
|
| 5 | De Francisco Jerez, Sara | 0 |
|
| 7 | Cubells Martin, Sofia | 0 |
|
| 8 | Eimy | 0 |
|
| 9 | Cortes Aguayo, Julia | 1 |
|
| 11 | Durán Menacho, Laia | 0 |
|
| 12 | Jankowska , Tiffany Monika | 0 |
|
| 13 | Martín Gimeno, Ariadna | 0 |
|
| 15 | Sanchez Tallon, Nerea | 0 |
|
| 17 | Ruiz Sanchez, Laia | 0 |
|
| 19 | Varela Font, Txell | 0 |
|
| 20 | Rodriguez Chavez, Marines | 0 |
|
| 21 |
Combeau Mogollon, Valeria Sofia
(Auxiliar de Cadete Femenino B)
|
0 |
|
| 22 |
Vargas Abdel-Lah, Laura Estefanía
(Auxiliar de Cadete Femenino B)
|
0 |
|