Partido
            Alevin S11 Tercera División - Grupo 11 - 01-11-2025 12:30
        
        
        
    Molinos, U.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Noguerol Martinez, Marc | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Samper Polo, Nil | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Graupera Garcia, Eric | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Danfakha Danfakha, Diandiang | 4 | 
                                     | 
                        
| 8 | Simarro Lopez, Marti | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Perea Gimenez, Leo | 5 | 
                                     | 
                        
| 10 | Oliva Floriach, Arnau | 0 | 
                                     | 
                        
| 12 | Bakkali Kasmi Lopez, Issam | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Tirado Rodriguez, Leo | 0 | 
                                     | 
                        
Pla D'en Boet,Club Esp. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 13 | 
                                        El Harrake , Amir
                                             (Auxiliar de Benjamin S10 A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 29 | Mejia Caicedo, Alejandro Nicolas | 1 | 
                                         | 
                            
| 30 | 
                                        Rodriguez Claverias, Hugo
                                             (Auxiliar de Benjamin S10 A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 31 | Anthony Daniel | 0 | 
                                         | 
                            
| 32 | Melo De Abreu, Vitor Miguel | 1 | 
                                         | 
                            
| 33 | Bartolo Messaouri El Barouzi, Riyad | 0 | 
                                         | 
                            
| 34 | Labiad El Johrati, Benyounes | 0 | 
                                         | 
                            
| 35 | Gael | 0 | 
                                         | 
                            
| 36 | Singhateh Singateh, Muhammed | 1 | 
                                         | 
                            
| 37 | 
                                        El Haddouchi , Yahya
                                             (Auxiliar de Benjamin S10 A) 
                                 | 
                                1 | 
                                         | 
                            
| 38 | Hordaz Mora, Luciano Alejandro | 0 | 
                                         |