Partido
            Benjamin S10 Segunda División - Grupo 6 - 26-10-2025 10:30
        
        
        
    Matadepera, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aznay Borkowska, Nael | 0 |   | 
| 7 | Yepez Abreu, Moises Andres | 0 |   | 
| 8 | Ripoll Lara, Marti | 1 |   | 
| 9 | Serobyan Sargsyan, Erik | 0 |   | 
| 10 | Lopez Molina, Joan | 0 |   | 
| 11 | Fernandez Casanovas, Aran | 0 |   | 
| 14 | Ramallo Marin, Luis | 2 |   | 
| 19 | Kane Kouaho, Ale | 1 |   | 
Jugadores no convocados
Avia, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Delgado Oriola, Hugo | 0 |   | 
| 3 | Catalano Hernandez, Fabio Alejandro | 0 |   | 
| 4 | Casals Tristante, Eidur | 0 |   | 
| 5 | Sanchez Alonzo, Pol | 0 |   | 
| 6 | Sobrino Escanez, Unai | 1 |   | 
| 7 | López De Las Huertas Garcia, Asier | 0 |   | 
| 8 | Mañas Febrero, Joaquim | 0 |   | 
| 9 | Serrare Bargoug, Adam | 0 |   | 
| 10 | Majó Moneo, Oleguer | 1 |   | 
| 11 | Mendoza Torres, Dylan | 1 |   | 
