Partido
Benjamin S10 Tercera División - Grupo 4 - 08-11-2025 11:00
Lourdes, U.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Palma Sunyol, Luca
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|
| 2 | Badr Eddin , Anas | 2 |
|
| 3 | Sanchez Malo, Yago | 0 |
|
| 5 | Funes Perozo, Luca | 0 |
|
| 6 | Ordoñez Cárdenas, Daniel | 0 |
|
| 7 | Meza Cedeño, Sebastian Alejandro | 1 |
|
| 8 | De La Cruz Fradique, Nil | 0 |
|
| 10 | Romano Duro, Adria | 2 |
|
| 11 | Fernandez Morales, Thiago | 1 |
|
| 12 | Zafra Tiscar, Unai | 2 |
|
Martorelles, C.F. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Piedrola, Daniel | 0 |
|
| 2 | Brea Cruz, Aitor | 0 |
|
| 3 | Tur Mateo, Pau | 0 |
|
| 4 | Garaicoa Guallpa, Angel Jaden | 0 |
|
| 5 | Harbouch Marroun, Ibrahim | 0 |
|
| 7 | Martinez Aguilera, Marco | 0 |
|
| 8 |
Bonas Romo Casasola, Max
(Auxiliar de Benjamin S9 B)
|
0 |
|
| 11 | Sanchez Alcantara, Raul | 1 |
|