Partido
Juvenil Femenino Primera División - Grupo 2 - 05-10-2025 17:00
Europa, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Porcar San Pedro, Laura | 0 |
|
| 2 | Novella Fernández, Carla | 0 |
|
| 3 | Ibañez Segura, Victoria | 0 |
|
| 4 | Garcia Escalante, June | 0 |
|
| 5 | Polls Lara, Claudia | 0 |
|
| 6 | Álvarez Felipe, Noelia | 0 |
|
| 7 |
Diéguez Ruiz, Júlia
(Auxiliar de Cadete Femenino A)
|
0 |
|
| 8 | Roca Ardid, Clara | 0 |
|
| 9 | Mirosa Beuter, Jana | 2 |
|
| 10 | Montilla Montero, Irene | 1 |
|
| 12 | Cartagena Sanfeliu, Martina | 0 |
|
| 14 | Vega Pérez De Olaguer, Júlia | 0 |
|
| 15 | Muñoz Chamizo, Aina | 0 |
|
| 17 | Montoya Cerda, Lorena | 0 |
|
| 19 | Pereyra Acuña, Dessire | 0 |
|
| 20 | De Fuentes Cabezas, Bruna | 0 |
|
| 21 | Argüelles De Domingo, Carla | 0 |
|
| 22 | Juarez Ortega, Cayetana | 0 |
|
Jugadoras no convocadas
Gimnastic Manresa, C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Valero Mellado, Abril | 0 |
|
| 2 | Van Daalen Sanchez, Marta | 0 |
|
| 4 | Corrales De Arcos, Ivett | 0 |
|
| 7 | Sola Sobre, Abril | 0 |
|
| 8 | Marcos Gallego, Marta | 0 |
|
| 9 | Casas Campos, Cristina | 0 |
|
| 10 | Casamitjana Vizcaino, Victoria | 1 |
|
| 11 | García Salvador, Elia | 0 |
|
| 12 |
Capelles Hinojo, Lia
(Auxiliar de Cadete Femenino A)
|
0 |
|
| 13 | García Salvador, María | 0 |
|
| 14 | Van Daalen Sanchez, Laura | 0 |
|
| 16 |
Gudayol Catalan, Mariona
(Auxiliar de Cadete Femenino A)
|
0 |
|
| 17 | Borau Ruiz, Arianne | 0 |
|
| 18 | Hidalgo Gibert, Sara | 0 |
|
| 19 | Molina Dominguez, Anna | 0 |
|
| 28 | Ruiz Barranco, Carla | 0 |
|
| 30 | Tintoré Comas, Mar | 0 |
|