Partido
Cadete S16 Primera División - Grupo 9 - 22-11-2025 14:45
Escola De Futbol Premier Barcelona B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Torrús García, Adrià
(Auxiliar de Cadete S15 A)
|
0 |
|
| 2 | Hernandez Mangues, Quim | 0 |
|
| 4 | Iniesta Fernandez, Eric | 1 |
|
| 5 | Calleja Rabasa, Hèctor | 0 |
|
| 6 | De Oña Rubio, Bruno | 0 |
|
| 7 | Rodríguez Santó, Dídac | 0 |
|
| 8 | Ziegler Esculies, Adrià | 0 |
|
| 9 | Mora Revaliente, Juan Carlos | 1 |
|
| 11 | Spucches , Lucas | 1 |
|
| 12 | Qazdar , Rayan | 0 |
|
| 13 | Bustos Jarne, Martin | 0 |
|
| 14 | Llanos Sanchez, Yarell Elías | 0 |
|
| 18 | Duncan Miguez, Sawyer | 0 |
|
| 21 | Pariente Lopez, Mario | 0 |
|
| 22 | Sancho Diaz, Simo | 1 |
|
| 23 | Janning Benedico, Hjalte Roma | 1 |
|
| 41 |
Arnedo Mallat, Gerard
(Auxiliar de Cadete S15 A)
|
1 |
|
Apa Poble Sec, Ce. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Sanchez Gracia, Pol | 0 |
|
| 5 | Rodriguez Silva, Yeray | 0 |
|
| 7 |
Franco Vizcaino, Joel
(Auxiliar de Cadete S15 B)
|
0 |
|
| 8 | Garcia Lafuente, Joel | 1 |
|
| 9 | Kharatyan Ananyan, Leo | 0 |
|
| 13 | Jimenez Portocarrero, Javi Williams | 0 |
|
| 14 | Perez Marin, Jofre | 0 |
|
| 15 | Ferrater Martinez, Alex | 0 |
|
| 17 | Bona Sorribes, Guillem | 0 |
|
| 18 | Guiu García, Alex | 0 |
|
| 20 | Lleixa Lavignole, Adrià Marc | 0 |
|
| 21 | Espinosa Navarro, Mateo | 0 |
|
| 23 | Ali Begum, Sizan | 0 |
|
| 30 |
Ruiz Lohmann, Abian
(Auxiliar de Cadete S15 B)
|
0 |
|
| 36 | Mendez Corpuz, Jaden | 1 |
|
| 39 | Varga Pancrazi, Alex | 0 |
|