Partido
            Alevin S11 Segunda División - Grupo 52 - 04-10-2025 00:00
        
        
        
    Col.Legi S.Pau Apostol Esp.Apa C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 4 | Assamà Llorens, Uriel | 0 |   | 
| 7 | Pérez Pintado, Marc | 0 |   | 
| 8 | Arroyo Arbos, Genis | 1 |   | 
| 9 | Bada Centelles, Lucia | 0 |   | 
| 10 | Cadena Català, Jana | 1 |   | 
| 11 | Hassan Corral, Aidan | 1 |   | 
| 13 | Donato Serret, Jordi | 0 |   | 
| 14 | Martín Bernabeu, Leo | 0 |   | 
| 15 | Vila Soro, Jofre | 1 |   | 
| 17 | Musté Santiago, Júlia | 0 |   | 
| 19 | Romeu Valldosera, Joan | 0 |   | 
| 20 | Riu Casals, Judit | 0 |   | 
Base Marc Bartra Cf C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Peña, Társilo (Auxiliar de Alevin S11 D) | 0 |   | 
| 2 | Alfonso Ginoves, Dylan | 0 |   | 
| 5 | Romero Vazquez, Axel | 0 |   | 
| 6 | Vallejo Jimenez, Éder | 0 |   | 
| 9 | Guillem | 0 |   | 
| 11 | Carbonell Gonzalez, Kalen | 2 |   | 
| 12 | Capdet Mondaca, Josep | 0 |   | 
| 21 | Valencia Millan, Fran (Auxiliar de Alevin S11 D) | 0 |   | 
| 23 | Valencia Millan, Jose (Auxiliar de Alevin S11 D) | 0 |   | 
