Partit
Infantil S14 Preferent - Grup 4 - 10-01-2026 14:15
Castelldefels, U.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tierno Grande, Axel | 0 |
|
| 2 | Gonzalez Romero, Maximiliano | 0 |
|
| 3 | Orfila Anglada, Adria | 0 |
|
| 4 | Cuenca Gomez, Miguel | 0 |
|
| 6 | Gonzalez Crespo, Iker | 1 |
|
| 7 | Fernandez Canals, Jan | 0 |
|
| 8 | Guerrero Castro, Adrian | 1 |
|
| 9 | Vallespi Rams, Gerard | 0 |
|
| 10 | Alarcon Rojas, Alexis | 1 |
|
| 11 | Rodriguez Micu, Hugo | 0 |
|
| 13 | Oria Pistan, Marc | 0 |
|
| 14 | Pardo Mínguez, Eric | 0 |
|
| 15 | Cantero Marroco, Andre Luis | 0 |
|
| 16 | Ramdani Ait Tahar, Yanis | 0 |
|
| 17 | Okubo , Touri | 0 |
|
| 18 | Lopez Moras, Luca | 0 |
|
| 19 | Asuma Gyang, Rosendo | 1 |
|
Jugadors no convocats
La Floresta, C.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ajnaou , Marwan | 0 |
|
| 4 | Merchan Comi, Denzel | 0 |
|
| 6 | Benito Macias, Aarón | 0 |
|
| 8 | Milà Andreu, Joan | 0 |
|
| 10 | Pardo Aguaron, Isaac | 0 |
|
| 11 | Benhata , Mohamed Adam | 0 |
|
| 13 | Cabré Rius, Arnau | 0 |
|
| 17 | Yenukwah Kamienan, Godfred Begbah | 0 |
|
| 22 | Banderas Montero, Eiden | 0 |
|