Partido
            Infantil S13 Segunda División - Grupo 9 - 01-11-2025 15:30
        
        
        
    Cardedeu, F.C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bruni | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | Martin Coronado, Erik | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Balibrea Da Silva, Javier | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | El Babchi Khouadra, Omar | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Torrents Parra, Jordi | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Valls Chiva, Nil | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Carrera Mancebo, Oleguer | 0 | 
                                     | 
                        
| 11 | Moliner Faya, Alex | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Joel | 0 | 
                                     | 
                        
| 15 | Ortiz Gomez, Teseo Angel | 0 | 
                                     | 
                        
| 16 | Bosch Simon, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 18 | Arcos Bertolín, Oriol | 0 | 
                                     | 
                        
| 19 | Mir Carretero, Kilian | 0 | 
                                     | 
                        
Jugadores no convocados
Sant Celoni, Futbol Club B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Manau Arabia, Roc | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Omar | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Clavier Novoa, Matías | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Oprea , Ionut Sebastian | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Assialioui Ezzarfani, Anas | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Fernandez Diaz, Miquel | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Palomera Montenegro, Joel | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Assialioui Ezzarfani, Yassin | 2 | 
                                         | 
                            
| 11 | Piña Docampo, Bosco | 0 | 
                                         | 
                            
| 12 | Orta Dominguez, Joaquin Conrado | 0 | 
                                         | 
                            
| 16 | Codina Arencibia, Iker | 0 | 
                                         | 
                            
| 17 | 
                                        Martinez Perez, Pablo
                                             (Auxiliar de Infantil S13 A) 
                                 | 
                                1 | 
                                         | 
                            
| 22 | 
                                        Rosa Giró, Biel
                                             (Auxiliar de Infantil S13 A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 25 | 
                                        Pasto Carrasco, Roger
                                             (Auxiliar de Infantil S13 A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         |