Partido
            Alevin S11 Primera División - Grupo 11 - 26-10-2025 10:45
        
        
        
    Cambrils Unió C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Roch Vallve, Albert | 0 |   | 
| 2 | Rom Domenech, Tino | 0 |   | 
| 3 | Monserrate Maxenchs, Àlex | 0 |   | 
| 4 | Soberbio Carrasco, Hugo | 1 |   | 
| 5 | Siliceo Gonzalez, Erik | 0 |   | 
| 6 | David | 0 |   | 
| 7 | Bermejo Alegret, Mauro | 0 |   | 
| 8 | Bastias Quiros, Marcos | 0 |   | 
| 9 | Juan Carlos | 0 |   | 
| 10 | Dobocan Dobocan, Dario Gabriel | 0 |   | 
| 13 | Palomo Lefevre, Tim | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Pare Manyanet, A.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sendra Martínez, Artur | 0 |   | 
| 2 | Tuma Fochs, Roger | 1 |   | 
| 4 | Colombo Alarcon, Lucas Javier | 0 |   | 
| 5 | Javaloy Pérez, Edgar | 0 |   | 
| 6 | Cubells Martín, Joan | 0 |   | 
| 7 | Cruset Escalona, Joan | 0 |   | 
| 8 | Martinez Pozo, Hugo | 0 |   | 
| 9 | Garcia Moreno, Unai | 3 |   | 
| 10 | Ferré De Andrés, Marc | 0 |   | 
| 11 | Cuenca Grau, Bruno | 0 |   | 
| 12 | Morejon Hernandez, Blai | 1 |   | 
