Partido
Prebenjamin S7 Grupo 7 - 12-10-2025 12:30
Calella, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuart Martyniuk, Atilas | 0 |
|
| 3 | Ricardo Moises | 1 |
|
| 5 | Artigas Anievas, Einar | 0 |
|
| 6 | Rivasplata Picon, John David | 1 |
|
| 7 | Garces Garcia, Julen | 3 |
|
| 8 | Bernal Brito, Unai | 0 |
|
| 9 | Puig Nogueras, Adria | 1 |
|
| 11 | Martinez Reyes, Eiden Selin | 0 |
|
| 12 | Pella Guida, Martin | 2 |
|
| 15 | Waggeh Dukuray, Haimadou | 0 |
|
| 16 | Mendez Oliva, Unai | 2 |
|
Argentona, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 5 | Aren | 0 |
|
| 7 | Sarria Morales, Kai | 0 |
|
| 9 | Díaz Torres, Leo | 0 |
|
| 10 | Flores Andia, Jesus Adrian | 0 |
|
| 11 | Illamola Riera, Aran | 0 |
|
| 12 | Romero Ruíz, Lucas | 0 |
|
| 13 |
Lobato Arregui, Àlex
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 14 | Nicolás | 0 |
|