Partido
Infantil S14 Preferente - Grupo 4 - 18-10-2025 16:30
Amposta, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Becerra Fraiz, Pau | 0 |
|
| 2 | Acero Barbera, Luca | 0 |
|
| 3 | Altadill Chavarria, Lluc | 0 |
|
| 4 | Roca Sola, Jan | 0 |
|
| 5 | Prades Montañés, Nil | 1 |
|
| 6 | Viudez Martinez, Pau | 0 |
|
| 7 | Butnaru Scaletchi, Alexandro | 0 |
|
| 8 | Paris Bayarri, Raul | 0 |
|
| 9 | Gomez Uliaque, Iker | 0 |
|
| 10 | Almuni Galisteo, Xavi | 1 |
|
| 11 | De Graaf Castro, Elias Sander | 0 |
|
| 12 | Roda Falcon, Nico | 0 |
|
| 13 | Rodriguez Subirats, Oriol | 0 |
|
| 14 | Meca Curto, Aleix | 0 |
|
| 15 | Planell Fibla, Marti | 0 |
|
| 16 | Erik Muñoz | 0 |
|
| 17 | Santiago Alzaga, Unai | 0 |
|
| 18 | Sandu , Florentin Luis | 0 |
|
| 19 | Asin Cabrera, Pablo | 0 |
|
| 20 | Bonet Navarro, Aitor | 0 |
|
La Floresta, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans Cilveti, Marti | 0 |
|
| 2 | Ajnaou , Marwan | 0 |
|
| 4 | Merchan Comi, Denzel | 0 |
|
| 6 | Benito Macias, Aarón | 0 |
|
| 7 | Jalyl Baddi, Ahmed | 0 |
|
| 8 | Milà Andreu, Joan | 0 |
|
| 9 | Gabarri Ayala, Aaron | 0 |
|
| 10 | Pardo Aguaron, Isaac | 0 |
|
| 11 | Benhata , Mohamed Adam | 0 |
|
| 12 | Oliver Valiente, Raul | 0 |
|
| 13 | Cabré Rius, Arnau | 0 |
|
| 14 | Garre Martin, Aritz | 0 |
|
| 17 | Yenukwah Kamienan, Godfred Begbah | 0 |
|
| 22 | Banderas Montero, Eiden | 0 |
|
| 23 | Farran Segú, Roger | 0 |
|