Partido
Cadete S16 Segunda División - Grupo 24 - 02-11-2025 12:30
Alcoletge, Ae. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilabert Llop, Isaac | 0 |
|
| 2 |
Gilabert Llop, Eric
(Auxiliar de Infantil S14 A)
|
0 |
|
| 3 | Carrascal Garsaball, Samuel | 0 |
|
| 4 | Cortasa Torrelles, Aniol | 0 |
|
| 5 | Costa Pons, Oriol | 0 |
|
| 6 | Peláez Aranda, Hugo | 0 |
|
| 7 | Qui Solé, Biel | 0 |
|
| 9 | Lopez Perez, Aaron | 1 |
|
| 10 | Cano Tena, Biel | 0 |
|
| 14 | Morales Garcia, Adria | 0 |
|
| 16 |
Serna Reñe, Nil
(Auxiliar de Infantil S14 A)
|
0 |
|
| 18 | Ghinet , Flavius Stefan | 0 |
|
| 19 | Inglés Salomé, Aleix | 2 |
|
| 20 | Andrés Vilasetrú, Marcel | 0 |
|
Almacelles , C.E. F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Waddilove, Isaac Joshua | 0 |
|
| 3 | Gimeno Rueda, Àlex | 0 |
|
| 4 | Litime Bayad, Marwan | 0 |
|
| 5 | Farras Rius, Marcos | 0 |
|
| 7 | Outaleb Outaleb, Adam | 0 |
|
| 8 | Lagraid , Mohammed | 0 |
|
| 9 | Rchid , Mohammed Amine | 0 |
|
| 10 | Cherkaoui , Moad | 0 |
|
| 11 | Pedrós Garcia, Xavier | 0 |
|
| 14 | Exposito Mayorga, Antonio | 0 |
|
| 16 | Gallardo Barbe, Aleix | 0 |
|
| 19 |
Trouzine Hekkouri, Youness
(Auxiliar de Cadete S16 B)
|
0 |
|
| 20 | Hilile Karnas, Elias | 0 |
|
| 21 | Montealegre Duarte, Sergio Sebastian | 0 |
|
| 22 | Orozco Ceballos, Andrew Joel | 0 |
|
| 26 |
Ali , Shah Mir
(Auxiliar de Cadete S16 B)
|
0 |
|