Mercantil, C.E Benjamin S10 A
Preferente
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 
| Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Fuera | 3 | 1 | 0 | 2 | 
Jugadores Fijos (10)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 - Benjamin S9 1 div (Singuerlín, C.F.) |   | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 pref. (Sabadell F.C., C.E.) |   | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 pref. |   | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 pref. |   | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 1 div |   | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 pref. (Espanyol, R.C.D.) |   | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 1 div (Ripollet, C.F.) |   | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 pref. (Cerdanyola Valles, F.C.) |   | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Plaza Prieto, Thiago
                                                        
                                                             (10)
                                                     2024-25 - Benjamin S9 pref. |   | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-25 - Benjamin S9 pref. |   | 5 | 8 | 1 | 0 | 
                
                     Portería compartida
                
            
            
        Partidos - Temporada 2026
 
             
                