Partido
Juvenil Primera División - Grupo 3 - 19-03-2025 21:15
Vilassar Mar,U.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Rusanas Quirant, Jan | 0 |
|
| 9 | Clift Pujol, Unai | 0 |
|
| 11 | Rubio Palomar, Aron | 1 |
|
| 12 | Minero Caballero, Pol | 0 |
|
| 13 | Arranz Abian, Pau | 0 |
|
| 14 | Lopez Masmiquel, Albert | 0 |
|
| 21 | Puñal Cuadrado, Edgar | 0 |
|
| 22 | Bouazza Ben Akri, Adam | 0 |
|
| 30 | Schmidly Fernandez, Mateo James | 0 |
|
| 51 |
Sagna , Faye
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
Escola Futbol Mataró C.E B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|