Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 23 - 29-04-2025 19:00
Vilanova Valles,C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fouquet Amador, Enric | 0 |
|
| 2 | Soriano Blanco, Albert | 0 |
|
| 6 | Burriel I Beltran, Alex | 0 |
|
| 7 | Rodríguez Solla, Raul | 0 |
|
| 8 | Romano , Alonso | 0 |
|
| 10 | Cortes Martinez, Oscar | 0 |
|
| 11 | Puertas Lopez, Iker | 0 |
|
| 12 | Molina Vivo, Victor | 0 |
|
| 15 |
Alvarez Cortes, Lucas
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 18 | Tudela Sanchez, Oscar | 1 |
|
| 20 | Brutti García, Gianluca | 0 |
|
| 21 |
Romero Esquinas, Joan
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 22 | Colomer Piñar, Albert | 0 |
|
| 30 | Polo Sanchez, Adrian | 0 |
|
Lliça De Vall C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Adrian
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 3 | Perales Soria, Aleix | 0 |
|
| 4 | Gea Lopez, Gerard | 0 |
|
| 7 |
Sanchez Shalina, Ivan
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 8 | Silvestre Cordoba, Raul | 0 |
|
| 9 | Cuesta Oller, Aleix | 0 |
|
| 11 | Aguayo Chivite, Pau | 0 |
|
| 12 | Palacios Millan, Izan | 0 |
|
| 14 | García Negrillo, Daniel | 0 |
|
| 16 | Serret Moreno, Arnau | 2 |
|
| 17 | Cacho Vázquez, Manel Lluis | 0 |
|
| 18 | Torrent Martínez, Carles | 0 |
|
| 19 | Figueroa Sacristan, Jan | 0 |
|
| 20 | Ortega Kishimoto, Arnau | 0 |
|
| 21 | Hurtado Boix, Eric | 1 |
|
| 79 |
Perez Gil, Aleix
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|