Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 40 - 21-12-2024 08:00
The British School Of Barcelona Sports Club A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Cuartero Torres, Oriol | 0 |
|
| 4 | Luceri , Marco | 0 |
|
| 5 | Dario | 0 |
|
| 6 | Silver Marin, Alexander | 1 |
|
| 7 | Murias Ceñera, Manoa | 2 |
|
| 8 | Maurer Alegre, Matias | 0 |
|
| 10 | Espina Lauroba, Carlos | 0 |
|
| 11 | Hockey , Ethan Thomas | 1 |
|
| 13 | Cross , James Arthur | 0 |
|
| 15 | Arata Cots, Maximo | 0 |
|
| 16 | Al Azhari , Ahmad | 0 |
|
| 17 | Sirvent Suarez, Guillermo | 1 |
|
| 20 | Locke , Theo Lucca Isaac | 0 |
|
| 21 | Sankouski , Aliaksei | 1 |
|
| 22 | Adrià Fernández, Alex | 0 |
|
| 31 | Huang , Haoyu | 1 |
|
| 43 | Iñarrea Olivan, Samuel | 0 |
|
Pª Blaugrana Vallirana B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | García Casademont, Marc | 0 |
|
| 2 | Piñero Rodriguez, Daniel | 0 |
|
| 3 | Palacios El-Ouardani, Yeray | 0 |
|
| 4 | Vilchez Olmos, Pau | 0 |
|
| 5 |
Rus Batlle, Arnau
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 6 | Fernandez Rodrigues, Helios | 0 |
|
| 7 | Oliver Alvarez, Joel | 0 |
|
| 8 | Calleja Villegas, Mateo | 1 |
|
| 9 | Morales Diaz, Pol | 0 |
|
| 10 | Rodríguez Martínez, Victor | 1 |
|
| 11 | Karboub , Mohamed | 0 |
|
| 12 |
Martínez Redondo, Gerard
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 13 |
Martínez Redondo, Adrián
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 |
Abad Bosch, Ramon
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|