Partido
Juvenil Primera División - Grupo 7 - 09-03-2025 16:30
Sistrells C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jimenez Amaya, Josue
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 2 | Espin Fabara, Miguel Angel | 0 |
|
| 5 | Haq Ullah, Nazmul | 0 |
|
| 6 | Coleto Martín, Hugo | 0 |
|
| 7 | Akram Musarrat, Ali Mohammad | 0 |
|
| 8 | Feria Coleto, Daniel | 0 |
|
| 9 | Garcia Paredes, Erik | 0 |
|
| 10 | Furones Andres, Adrià | 0 |
|
| 11 | Guerrero Aranda, Alvaro | 0 |
|
| 12 | Tejada Cruz, Hugo | 0 |
|
| 13 | Monsonis Garcia, Joan | 0 |
|
| 14 | Garrido Rubio, Joel | 0 |
|
| 15 | Narbona Carrasco, Iker | 0 |
|
| 16 | Mestre Oliva, Angel | 0 |
|
| 17 | Hernández Merino, Pablo | 0 |
|
| 18 | Vidal Requena, Eduard | 0 |
|
| 19 | Garcia Martinez, Lucas | 0 |
|
| 20 | Linares Morcillo, Ivan | 0 |
|
| 23 | Galdon Vila, Pol | 0 |
|
Pª Barc. Villaverde-Penitents A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Meza, Diego Javier | 0 |
|
| 2 | Morano Casado, Sergio | 0 |
|
| 3 | Delgado Trujillo, Daniel | 0 |
|
| 4 | Magrys Wysokinska, Janusz | 0 |
|
| 5 | Gonzalez Ligero, Guillem | 0 |
|
| 6 | Fernandez Gonzalez, Edgar | 0 |
|
| 7 | González González, Adrià | 0 |
|
| 9 | Jimenez Moyano, Nicolas | 1 |
|
| 12 | Segarra Lopez, Marc | 0 |
|
| 13 |
Ortis Fortuny, Isaac
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 14 | Romero Perez, Marc | 0 |
|
| 15 | Bueno Sogas, Eric | 0 |
|
| 17 | Blasco Argilés, Marcos | 1 |
|
| 18 | Dresaire Sarget, Albert | 0 |
|
| 20 | Bosch Vergés, Oriol | 0 |
|
| 23 | Moya Fauria, Pol | 0 |
|
| 27 | Martinez Carmona, Teo Nicolas | 0 |
|
| 50 |
Hernández Martín, Jordi
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|