Partit
Infantil S13 Preferent - Grup 3 - 08-03-2025 15:15
Segre, At. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gracia Rosa, Hugo | 0 |
|
| 2 | Cissoko Keita, Sekou | 0 |
|
| 3 | Roman Ortiz, Alexandre | 0 |
|
| 4 | Escartin Cabrera, Javier | 0 |
|
| 5 |
Pereira Mendes, Mariano
(Auxiliar de Alevin S12 A)
|
0 |
|
| 7 | Negbenebor Osagie, Armani Ehigie | 1 |
|
| 8 | Cabral Solsona, Gerard | 0 |
|
| 9 | Conteh Roigé, Sanna | 0 |
|
| 10 | Guasch Martinez, Macià | 0 |
|
| 11 | Mariscal Sola, Antoñin | 1 |
|
| 12 | Busquets Rodriguez, Bernat | 0 |
|
| 13 | Ruestes Bernat, Pere | 0 |
|
| 14 | Piñol Jové, Cesc | 0 |
|
| 15 | Polina Justicia, Albert | 0 |
|
| 16 | Ollé Codina, Roc | 0 |
|
| 17 | Masana Andres, Sergi | 1 |
|
Jugadors no convocats
Mollet U.E.,Cf. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 3 | Marsiñach Calvó, Eric | 0 |
|
| 4 | Vidal Paredes, Marc | 0 |
|
| 5 |
Márquez Sequera, Pau
(Auxiliar de Alevin S12 A)
|
0 |
|
| 6 | González Drago, Eric | 0 |
|
| 8 | Bala Silaghi, Laurentiu Marius | 0 |
|
| 9 | Arcos Martinez, Daniel | 0 |
|
| 10 | Gómez Salinas, Roger | 0 |
|
| 11 |
Márquez Sequera, Àlex
(Auxiliar de Alevin S12 A)
|
0 |
|
| 13 | Azañon Jovani, Hugo | 0 |
|
| 18 |
Serrano Domínguez, Alex
(Auxiliar de Alevin S12 A)
|
0 |
|
| 22 | Jedaa Belabbas, Nouh | 0 |
|
| 23 | Campos Marquez, Òliver | 0 |
|
| 25 |
Iván
(Auxiliar de Infantil S13 B)
|
0 |
|