Partido
Cadete Preferente - Grupo 2 - 18-01-2025 16:20
Sarrià, C.P. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Carcassona Andreu, Guillem | 0 |
|
| 2 | X | 0 |
|
| 5 | Font Xampeny, Iñaki | 0 |
|
| 6 | Menta Cases, Eric | 0 |
|
| 7 | Salvadó Vila, Lucca | 1 |
|
| 8 | Garcia Cunill, Jan | 0 |
|
| 11 |
Pérez Daniele, Gabriel
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 12 | Afuera Del Rio, Alvaro | 0 |
|
| 14 | Soto Galdon, Lucas | 0 |
|
| 15 | Izan | 0 |
|
| 20 | Camiña Gimenez, Guiu | 0 |
|
| 21 | Rovira Potter, Thomas Victor | 0 |
|
| 23 | Jovino Herrero, Tomas | 0 |
|
| 24 | Abad Ortega, Arnau | 0 |
|
| 44 |
Calvo Solé, Joaquim
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 88 | Alabarce Bracero, Ivan | 0 |
|
Fundació Esportiva Grama A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Molina Ales, Pau
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 2 | Zapata Alonso, Pablo | 0 |
|
| 3 | Piedras Delgado, Alex | 0 |
|
| 5 | Perez Martinez, Arnau | 0 |
|
| 6 | Bou Antequera, Oliver | 0 |
|
| 7 | Gomez Perez, Ruben | 1 |
|
| 8 | Murillo Gonzalez, Gerard | 0 |
|
| 9 | Guirao San Andrés, Izan | 0 |
|
| 10 | Garcia Collado, Teo | 0 |
|
| 11 | Agele Mohamedy, Mudathir | 0 |
|
| 12 | L'harrak Kaddour, Rami | 0 |
|
| 13 | González López, Pablo | 0 |
|
| 14 | Rubio Rubio, Biel | 0 |
|
| 16 | Corpas Sánchez, José María | 0 |
|
| 17 | Cernuda Crespo, Marc | 0 |
|
| 18 | Villalba Muñoz, David | 0 |
|
| 20 | Sánchez Alonso, Mario | 1 |
|
| 23 | Calvo Marin, Martin | 0 |
|
| 24 | Rodriguez Soler, Jordi | 0 |
|
| 25 |
Pozuelo Esudero, Pol
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|