Partido
Juvenil Primera División - Grupo 13 - 05-04-2025 16:30
Santa Barbara, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Escobar Valldeperez, Biel | 0 |
|
| 2 | Belles Lopez, Pol | 0 |
|
| 3 | Subirats Zaragoza, Hernan | 0 |
|
| 4 | Añó Bort, Marc | 0 |
|
| 5 | Popa , Ovidiu Ion | 3 |
|
| 6 | Bria García, Aarón | 1 |
|
| 8 | Bria López, Denís | 1 |
|
| 9 | Marín Martínez, Jordi | 0 |
|
| 10 | Marsal Royo, Ivan | 1 |
|
| 11 | Sidibe , Zoumana | 0 |
|
| 12 | Guilescu , Bogdan Florin | 0 |
|
| 15 | Cortes Rodriguez, Joel | 0 |
|
| 17 | El Hadri Barrera, Adam | 1 |
|
| 18 | Salvado Arana, Pol | 0 |
|
| 19 | Jove Talarn, Oriol | 0 |
|
| 20 | Ballesteros Lopez, Ian | 0 |
|
| 21 | Serb , Ianis Gabriel | 0 |
|
| 22 | Gonzalez Ruiz, Fabio | 2 |
|
| 23 | Vega Talarn, Max | 0 |
|
Jugadores no convocados
Camarles, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alves Carvalho, Luis Gabriel | 0 |
|
| 3 | Bertomeu Panisello, Marc | 0 |
|
| 4 |
Buera Franch, Miquel
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 8 | Melich Also, Joan | 0 |
|
| 10 | Mauri Bonet, Jordi | 0 |
|
| 11 | Pujol Comes, Victor | 0 |
|
| 15 | Fores Navas, Marc | 0 |
|
| 16 | Horcajada Zaharia, Eric Joan | 0 |
|
| 17 | Henderson , Joseph James | 0 |
|
| 18 | Jaramillo Gutierrez, Raul | 0 |
|
| 19 | Rosa Lopez, Erik | 0 |
|