Partido
            Alevin S11 Preferente - Grupo 3 - 05-04-2025 13:15
        
        
        
    Sant Gabriel, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Hernandez Villodres, Hugo | 0 |   | 
| 3 | Flores Hidalgo, Jonathan | 0 |   | 
| 7 | Flores Santiago, Ramon | 0 |   | 
| 8 | Soto Pereira, Rodrigo | 0 |   | 
| 9 | Saja Garcia, Gerard | 1 |   | 
| 10 | Fernandez Jimenez, Santiago | 0 |   | 
| 11 | Muñiz Ruiz, Dylan | 0 |   | 
| 13 | Diego Morillas, Gerard | 0 |   | 
| 21 | Pons Domenech, Eloi | 0 |   | 
| 22 | Gómez Rodriguez, Lucas | 0 |   | 
Vilassar Mar,U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 4 | Vilar Castaño, Eric | 0 |   | 
| 5 | Cañete Dominguez, Adrià | 0 |   | 
| 6 | Cabrera Casaus, Iker | 0 |   | 
| 7 | Arias Franco, Enzo | 0 |   | 
| 8 | Macazaga Murciano, Ander | 1 |   | 
| 9 | Martinez Gomez, Ares | 1 |   | 
| 10 | Torres Carmona, Neizan | 4 |   | 
| 11 | Sala Mores, Aleix | 0 |   | 
| 13 | Amo Gil, Adria (Auxiliar de Alevin S11 B) | 0 |   | 
