Partido
            Alevin S11 Preferente - Grupo 3 - 19-01-2025 11:45
        
        
        
    Sant Gabriel, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Hernandez Villodres, Hugo | 0 |   | 
| 3 | Flores Hidalgo, Jonathan | 0 |   | 
| 7 | Flores Santiago, Ramon | 1 |   | 
| 8 | Soto Pereira, Rodrigo | 0 |   | 
| 9 | Saja Garcia, Gerard | 0 |   | 
| 10 | Fernandez Jimenez, Santiago | 0 |   | 
| 11 | Muñiz Ruiz, Dylan | 3 |   | 
| 13 | Diego Morillas, Gerard | 0 |   | 
| 21 | Pons Domenech, Eloi | 0 |   | 
| 22 | Gómez Rodriguez, Lucas | 0 |   | 
Manlleu, A.E.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 4 | Vila Dachs, Pol | 0 |   | 
| 5 | Montañà Naranjo, Marti | 3 |   | 
| 6 | Maiquez Ladero, Cesc | 0 |   | 
| 7 | Comellas Cunill, Joan | 0 |   | 
| 8 | Pérez Ortiz, Ernest | 0 |   | 
| 9 | Cortina Martinez, Jan | 0 |   | 
| 10 | Rossi , Benjamin Sebastian | 0 |   | 
| 11 | Bisi Quirak, Ayoub | 0 |   | 
| 13 | Pop , Yanis - Paul | 0 |   | 
