Partido
Alevin S11 Segunda División - Grupo 9 - 01-02-2025 12:00
Rubi, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamas Jimenez, Pablo | 0 |
|
| 2 |
Meftah Lahouaj, Karim
(Auxiliar de Benjamin S10 B)
|
0 |
|
| 4 | Adam | 0 |
|
| 5 | Salazar Rodriguez, Samuel | 0 |
|
| 6 | Chica Zambrano, Jordan Steven | 0 |
|
| 7 | Navarrete Gracia, Ruben | 1 |
|
| 9 | Bah Bah, Ibrahima Sadio | 6 |
|
| 10 | Solivelles Vela, Hugo | 1 |
|
| 11 | El Rhiati El Misafe El Miqdadi, Zayd | 1 |
|
| 12 | Lopez Oset, Aron | 0 |
|
Matadeperenc, Athlètic A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 4 | Sáez Bonvehi, Jordi | 0 |
|
| 5 | Fernandez Barriga, Yago | 0 |
|
| 7 | Rodríguez Mendos, Leo | 0 |
|
| 8 | Tobalo Sixto, Marc | 0 |
|
| 9 | Espin Martin, Victor | 1 |
|
| 10 | Trullas Brunet, Roger | 1 |
|
| 11 |
Martin Cerro, Jan
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 12 | Cusidó Riba, Quim | 1 |
|
| 14 | Montaño Medallo, Bruno | 0 |
|
| 25 |
Perez Martinez, Joaquin
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|