Partido
Prebenjamin S7 Grupo 8 - 29-03-2025 12:00
Rubi, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Reina, Marti | 0 |
|
| 2 | Gimenez Fuentes, Marc | 0 |
|
| 3 | Solivelles Vela, Enzo | 0 |
|
| 4 | Casas Alcala, Marti | 2 |
|
| 5 | Elkajtii Kanjaa, Nasir | 0 |
|
| 6 | Gil Benitez, Marc Albert | 0 |
|
| 7 | Bah , Elhadji Issa | 0 |
|
| 8 | Viñolas Nieto, Eric | 1 |
|
| 10 | Medina Lopez, Alex | 0 |
|
| 11 | Garcia Reina, Lucas | 0 |
|
| 12 | Arias Luna, Nil | 0 |
|
Sant Quirze Valles, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 |
Lopez Martinez, Noel
(Auxiliar de Prebenjamin S7 B)
|
1 |
|
| 3 | Blanch Benitez, Bruno | 0 |
|
| 4 | Arnau | 0 |
|
| 6 | Sans Giralt, Aritz | 1 |
|
| 8 | Anies Asturgo, Pol | 0 |
|
| 9 | Recoba , Niccoló | 4 |
|
| 10 | Palacio Andreu, Nil | 0 |
|