Partido
Cadete Segunda División - Grupo 34 - 05-10-2024 15:30
Ripollet, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Villanova Garcia, Asier | 0 |
|
| 5 | Villodres Fernandez, Joel | 4 |
|
| 6 | Bachiri , Youssef | 2 |
|
| 7 | Zahino Alcaide, Didac | 2 |
|
| 8 | Martos Morillo, Mauro | 0 |
|
| 10 | Muñoz Carrion, Asier | 0 |
|
| 11 | Cisa Guerrero, Marti | 2 |
|
| 13 | Lasanta Zambrana, Raul | 0 |
|
| 17 | Gutierrez Aguilar, Sergio | 0 |
|
| 19 | Lopez Cornejo, Dani | 1 |
|
| 20 | Cortes Gomes, Pablo | 1 |
|
| 33 | Elliya , Youssef | 5 |
|
| 37 | Berruezo Cara, Ivan | 0 |
|
| 38 | Rodriguez Sanchez, Angel | 0 |
|
| 40 | Oulad Hadj Ibrahimi, Yassir | 0 |
|
| 47 | Rubio Prieto, Ian | 0 |
|
| 65 | Odiaga Murillo, Jhael Eduardo Joaquin | 0 |
|
| 70 | Hidalgo Berdugo, Leo | 2 |
|
Junior,C.F. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Comajuncosas Escayola, Jorge | 0 |
|
| 2 | Andrade Landa, Jeroni David | 0 |
|
| 3 | Hoch , Orian Moshe | 1 |
|
| 4 | Rodriguez Navas, Aleix | 0 |
|
| 5 | Biel | 0 |
|
| 6 | González Olguín, Rafael | 0 |
|
| 7 | Salmon Robles, Andres Esteban | 0 |
|
| 9 | Navarro Serrano, Pol | 0 |
|
| 10 | Pinilla Pedruelo, Ignacio | 0 |
|
| 11 | Cañadas Navarro, Aleix | 0 |
|
| 13 | Solomon , Cole Ethan | 0 |
|
| 20 | Falla Del Busto, Joaquin | 0 |
|
| 21 | Llopart Agusti, Daniel | 0 |
|
| 22 | Perez Bojkov, Hector | 0 |
|
| 23 | Salvador Gibert, Carlos | 0 |
|
| 24 | Mitjans Perez, Nil | 0 |
|
| 25 | Pedrerol Ahedo, Marc | 0 |
|
| 26 | Guillen Tiscar, Victor | 0 |
|
| 27 |
Urpí Monterde, Lluc
(Auxiliar de Infantil S14 B)
|
0 |
|