Partido
Juvenil Preferente - Grupo 1 - 11-01-2025 12:30
Quart, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassú Petit, Isaac | 0 |
|
| 2 | Corominas Arjona, Roger | 0 |
|
| 3 | Lopez Ramirez, Adrian | 0 |
|
| 4 | Carreras Ribas, Marc | 0 |
|
| 5 | Serra Jimenez, Marc | 0 |
|
| 6 | Herrero Del Rio, Aitor | 0 |
|
| 7 | Viñas Lopez, Arnau | 1 |
|
| 8 | Fiol Abelli, Carles | 0 |
|
| 9 | Güell Gol, Joel | 1 |
|
| 10 | Bosch Valls, Oriol | 0 |
|
| 11 | Alvarez Miquel, Pol | 1 |
|
| 12 |
Piñero Tulsa, Arnau
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 13 | Font Colomer, Ian | 0 |
|
| 14 | Diaz Reyes, Isaac | 0 |
|
| 15 | Frigola Batlle, Oriol | 0 |
|
| 16 | Bas Sanchez, Carles Anton | 0 |
|
| 17 |
Cotano Zambrano, Iker
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 18 | Morell Soler, Eudald | 0 |
|
| 19 | Mercadé Llobet, Arnau | 0 |
|
| 21 |
Casadevall Palma, Arnau
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
Parets, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Scarpello , Ignacio | 0 |
|
| 2 | Muñoz Pastor, Aleix | 0 |
|
| 3 | Bordet Saa, Manel Anton | 0 |
|
| 4 | Escobar Jimenez, Abel | 0 |
|
| 5 | Martínez Piernau, Gerard | 0 |
|
| 6 | Lopez Hernandez, Adrian | 0 |
|
| 8 | Barroso Gomez, Izan | 0 |
|
| 9 |
Goore Foua, Boussou William
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 10 | Colmenero Lledó, Nacho | 0 |
|
| 14 | Cabezas Duran, Biel | 0 |
|
| 16 | Duran Sanchez, Martí | 0 |
|
| 17 |
Méndez Pérez, Victor Manuel
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 18 | Gelabert Morales, Enric | 0 |
|
| 19 | Zambrano Rodriguez, Iker | 0 |
|
| 21 | Rodriguez Garcia, Pol | 0 |
|
| 23 | Bertal Ourahou, Wael | 0 |
|
| 24 | Coll Isan, Arnau | 0 |
|
| 25 | Salvat Triviño, Eric | 0 |
|
| 41 |
Safont Sanchez, Gorka
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|