Partido
Cadete Segunda División - Grupo 19 - 27-04-2025 13:30
Pujadas, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Muñoz Sanchez, Miguel
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 11 | Sierra Ferrera, Josue Aziel | 0 |
|
| 63 | Hjijim Yahya, Yasser | 0 |
|
| 65 | Kollech Bouya, Nabil | 0 |
|
| 69 | Saidane El Moqadem, Hamza | 0 |
|
| 70 | Muhammad Bilal, Ayyan | 0 |
|
| 71 | Bocochi Nguema, Gabriel | 0 |
|
| 73 | Busquet Camacho, Pol | 0 |
|
| 74 | Pizarro Valek, Dominik Patrik | 0 |
|
| 75 | Garcia Rojas, Joan Franco | 0 |
|
| 77 | Rahhali , Oussama | 1 |
|
| 86 | Bonell Rodriguez, Edgar | 0 |
|
| 96 | Moreno Torres, Alex | 0 |
|
Viaró, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurado Royo Villanova, Borja | 0 |
|
| 3 | Canela Valentí, Nicolás | 0 |
|
| 4 | Gimeno Oller, Guillermo | 0 |
|
| 5 | Echevarne Bau, Álvaro | 0 |
|
| 6 | Vargas Gotor, Miguel Angel | 0 |
|
| 7 | Gratacós Bardají, Guillermo | 3 |
|
| 10 | Serrano Garcia, Alejandro | 0 |
|
| 11 | Goytisolo Agustina, Alvaro | 0 |
|
| 12 | Cavero Jiménez-Asenjo, Carlos | 0 |
|
| 15 |
Cortés Paloma, Nicolas
(Auxiliar de Cadete B)
|
1 |
|
| 16 | Moina Anguera De Sojo, Jorge | 0 |
|
| 18 | Kazmierczak Da Silva, Marcin | 0 |
|
| 21 | Gibert Terrel, Carlos | 1 |
|
| 22 | Tornero Del Castillo, Biel | 0 |
|
| 33 | Clemente Magunacelaya, Eneko | 0 |
|