Partido
Prebenjamin S8 Grupo 6 - 09-02-2025 10:20
Premia Club Esp. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Martinez, Thiago | 0 |
|
| 2 | Cartagena Espinoza, Joshua Gerardo | 0 |
|
| 3 | Rodríguez Dzhavadov, Xoel | 0 |
|
| 4 | Camara Cham, Bilal | 0 |
|
| 5 | Pardo Quenguán, Aarón | 0 |
|
| 6 | Benitez Sanchez, Mario | 0 |
|
| 7 | Dylan | 0 |
|
| 8 | Ayala Gornija, Robert | 0 |
|
| 9 | Moreira Leotta, Bernardo | 1 |
|
| 10 | Rodriguez Sitjas, Samuel Ramon | 0 |
|
La Llantia, A.D A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Montes Rivera, Enzo | 0 |
|
| 4 | Holguín Domene, Enzo | 0 |
|
| 5 | Serroukh Dahman, Karam | 0 |
|
| 6 | Garcia Jimenez, Bruno | 5 |
|
| 7 | Annaimi El Hahdi, Rayan | 1 |
|
| 8 |
Gomez Garcia, Leo
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 9 | Barragan Venzala, Adam | 1 |
|
| 10 |
Rodrguez Cano, Yago
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 38 | Jimenez Lanche, Jorge Mateo | 0 |
|