Partido
            Alevin S12 Preferente - Grupo 4 - 06-04-2025 14:45
        
        
        
    Prat, A.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Martinez, Nicolas | 0 |   | 
| 3 | González López, Jordan | 0 |   | 
| 4 | Puzio Romero, Jan | 0 |   | 
| 5 | Gauna , Emiliano | 0 |   | 
| 6 | Gómez Andreu, Aleix (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
| 7 | Cruz Amaya, Juan | 0 |   | 
| 9 | Cortes Fajardo, Antonio | 0 |   | 
| 10 | Gomez Garcia, Alex | 1 |   | 
| 11 | Carrizosa Dominguez, Carlos | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Gimnastic Manresa, C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Roger | 0 |   | 
| 2 | Lluch Borras, Otger | 0 |   | 
| 3 | Da Silva Solis, Iker | 0 |   | 
| 4 | Ouvrard Casals, Gorka | 0 |   | 
| 5 | Cots Arimany, Marti | 0 |   | 
| 6 | Gimenez Generelo, Joel | 0 |   | 
| 7 | Serra Garrido, Àxel | 1 |   | 
| 8 | Camps Galera, Cesc | 0 |   | 
| 9 | Bas Chinchilla, Lluc | 0 |   | 
| 10 | Palomar Blasco, Hugo | 1 |   | 
| 11 | Riera Fernandez, Nil | 0 |   | 
| 13 | Membrives Aixala, Lluc | 0 |   | 
