Partit
Aleví S11 Primera Divisió - Grup 4 - 02-11-2024 13:00
Planadeu-Roureda Unió Esportiva Futbol A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Manchón, Gabriel | 0 |
|
| 2 | Galeano Ferreira, Ivan | 2 |
|
| 3 | Galarreta Sastre, Aaron | 0 |
|
| 5 | Diez Sebastian, Iker | 0 |
|
| 6 | Maya Torres, Noel | 1 |
|
| 7 | Gata Antunez, Ruben | 0 |
|
| 8 | Doumbia Sidibe, Alibama Nassira | 0 |
|
| 9 | Vicente Castellano, Eidan | 0 |
|
| 10 | Jimenez Santiago, Pedro | 0 |
|
| 13 | Roman Carmona, Ruben | 0 |
|
Cardedeu, F.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarès Gómez, Bru | 0 |
|
| 3 | López Sellarès, Eloi | 1 |
|
| 4 | Alba Carpena, Martí | 1 |
|
| 6 | Canet Bosch, Biel | 0 |
|
| 8 | Sola Serra, Saul | 0 |
|
| 10 | Rodriguez Cornejo, Marc | 0 |
|
| 12 | Dorna Bardera, Max | 0 |
|
| 13 | Gonzalez Jimenez, Mario | 0 |
|
| 14 |
Sylla Kaba, Diame
(Auxiliar de Aleví S11 B)
|
0 |
|