Partido
            Alevin S11 Preferente - Grupo 1 - 23-03-2025 10:45
        
        
        
    Peralada, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Murga Ruiz, Unai | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | Quesada Ruiz, Biel | 1 | 
                                     | 
                        
| 3 | Gimenez , Benjamin | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Guanter Bartolome, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Valverde Poch, Jan | 1 | 
                                     | 
                        
| 7 | Fernandez Fernandez, Marcos | 2 | 
                                     | 
                        
| 9 | Popa Martinez, Ionel Iulian | 1 | 
                                     | 
                        
| 10 | Giudicelli San Gil, Maylon | 2 | 
                                     | 
                        
| 11 | Trujillo Puertas, Leo | 0 | 
                                     | 
                        
Escola Futbol Del Ripolles A.E A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Coch Pulido, Julià | 0 | 
                                         | 
                            
| 2 | Filguera Basagaña, Jordi | 0 | 
                                         | 
                            
| 3 | Lumbreras Povedano, Unai | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | 
                                        Garriga Sañas, Jordi
                                             (Auxiliar de Benjamin S10 A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Freixas Colomer, Miquel | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Aranda Basagaña, Ivan | 0 | 
                                         | 
                            
| 11 | Morante Centaño, Martí | 0 | 
                                         | 
                            
| 12 | 
                                        Soler Sanchez, Pau
                                             (Auxiliar de Benjamin S10 A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 13 | Andres Tercero, Marc | 0 | 
                                         | 
                            
| 14 | Camprubi Güell, Alguer | 1 | 
                                         | 
                            
| 18 | Costa Cabanach, Marcel | 0 | 
                                         |