Partido
Prebenjamin S8 Grupo 9 - 29-03-2025 11:00
Olimpic La Garriga, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Tort Salvador, Otger | 0 |
|
| 2 | Renom Migallon, Pol | 1 |
|
| 3 | Trujillo Torres, Aritz | 0 |
|
| 5 | Sauri Vila, Biel | 0 |
|
| 6 | Sola Relucio, Nico | 1 |
|
| 7 | Fernandez Carrasquer, Marc | 1 |
|
| 8 | Gotanegra Guerrero, Marti | 0 |
|
| 10 | Navarro Ganduxe, Pol | 1 |
|
| 11 | Marcos Rodriguez, Lucas | 2 |
|
| 14 | Wilczynski , David Pawel | 2 |
|
Llerona, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Diez Gordillo, Enzo | 0 |
|
| 2 | Campanario García, Enzo | 0 |
|
| 3 | Barbany Noval, Arnau | 0 |
|
| 5 | Alguacil Hernandez, Joel | 0 |
|
| 7 | Gasa Granero, Hugo | 0 |
|
| 8 |
Navarro Reverter, Arnau
(Auxiliar de Prebenjamin S7 A)
|
0 |
|
| 9 | Antequera García, Oscar | 0 |
|
| 11 | Daniel Moreno, Roc | 0 |
|
| 12 | Portero Blanca, Eloy | 0 |
|